| 1 x de R$1.150,00 sem juros | Total R$1.150,00 | |
| 2 x de R$575,00 sem juros | Total R$1.150,00 | |
| 3 x de R$383,33 sem juros | Total R$1.150,00 | |
| 4 x de R$287,50 sem juros | Total R$1.150,00 | |
| 5 x de R$230,00 sem juros | Total R$1.150,00 | |
| 6 x de R$191,67 sem juros | Total R$1.150,00 | |
| 7 x de R$164,29 sem juros | Total R$1.150,00 | |
| 8 x de R$143,75 sem juros | Total R$1.150,00 | |
| 9 x de R$127,78 sem juros | Total R$1.150,00 | |
| 10 x de R$115,00 sem juros | Total R$1.150,00 | |
| 11 x de R$128,48 | Total R$1.413,24 | |
| 12 x de R$118,30 | Total R$1.419,56 |
📌 XIAOMI REDMI 13X – Potência, Imagem e Autonomia em Grande Estilo
O Série 13X oferece o equilíbrio perfeito entre design moderno, desempenho fluido e bateria duradoura. Com câmeras de alta resolução, tela imersiva e carregamento rápido, é ideal para quem busca um smartphone versátil e confiável para o dia a dia.
| Modelo | Redmi 13X |
| Processador | MediaTek Helio G91 Ultra 12nm |
| Memória RAM | 6GB ou 8GB | Expansível até 16GB com RAM virtual |
| Armazenamento | 128GB ou 256GB | Expansível até 1TB via microSD |
| Tela | 6,79 LCD FHD 2460x1080, 90Hz, Gorilla Glass 3 |
| Proteção | IP53 – resistente à água e poeira |
| Certificado de homologação da ANATEL | 086532409185 |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica |
| Garantia | Nenhuma |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Capacidade da Bateria | 5030mAh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 086532409185 |
| Certificações | IP53 |
| Conectividade | Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.4, USB-C |
| Conteúdo da Embalagem | Smartphone Série 13X, Carregador de 33W, Cabo USB-C, Capa protetora, Ferramenta de ejeção SIM, Manual e guia de garantia |
| Cor | Azul |
| Dimensões do Produto | 168.6 x 76.3 x 8.3 mm |
| Linha | Redmi |
| Marca | Xiaomi |
| Material | Gorilla Glass 3 |
| Memória RAM | 16GB |
| Modelo | Redmi 13X |
| Peso do Produto | 198g |
| Prazo de Garantia | 3 meses |
| Processador | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Recursos de Foto e Vídeo | Câmera principal de 108MP, zoom lossless de 3x |
| Resolução da Câmera Frontal | 13MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 108MP |
| Resolução da Gravação de Vídeos | 1080p a 30fps |
| Resolução da Tela | 2460x1080 |
| Sistema Operacional | Android |
| Suporte ao Cartão de Memória | Sim, até 1TB |
| Tamanho da Tela | 6,79 polegadas |
| Taxa de Atualização da Tela | 90Hz |
| Tipo de Tela | LCD |
| Versão do Sistema Operacional | Android 14 |
